アイビーコートの間取り


ホーム > 間取り

『アイビーコート』では1階にクリニックと介護事業所を併設しています。

アクティブシニアを自負していても、加齢による症状や疾病はいつなんどき襲ってこないとも限りません。だからこそ、日ごろの健康管理やいざというときの安心は確保していたいものです。『アイビーコート』では、心地よいプライベートな時間の流れを味わいつつ、介護・医療を必要としたときの安全で安心できる生活環境をご入居者の皆様に提供いたします。また、ご入居者専用エントランスホールには、宅配ロッカー・メールボックスが完備され、お留守中でも荷物の受け取りも可能、コンシェルジュが外来者の受付応対もいたしますので、防犯面でも安心です。

1階:フロア概要 クリニック併設

1階にはクリニックが併設されております。日常の健康管理から往診まで、身近に入居者ご自身の「かかりつけ医」がひかえている安心環境です。

介護事業所併設

1階に居宅介護・訪問介護・デイサービス、2階部分には短期間のご利用者向けのショートステイを併設、介護が必要になった時のさらなる安心をご用意しました。


お一人様向けワンルームと、おふたりでもご入居いただける1LDKまで6タイプ全41戸の快適空間をご用意いたしました

s1.gif s2.gif w1c.gif
e1a.gif e2.gif e3a.gif

『アイビーコート』賃料表

住戸番号
(2階)
住戸形式 タイプ 専有面積
(㎡)
バルコニー面積
(㎡)
賃料
(円)
管理サービス費
(円)
206 1LDK+S S1 55.56  6.34 172,000 36,000
207 1LDK+S S2 41.12  6.34 136,000 36,000
208 1LDK+S S2 41.12  6.34 136,000 36,000
209 1LDK+S S1 55.56  6.34 172,000 36,000
住戸番号
(3階)
住戸形式 タイプ 専有面積
(㎡)
バルコニー面積
(㎡)
賃料
(円)
管理サービス費
(円)
301 1R+S E3b 27.53  4.46 96,000 28,000
302 1R+S E2 33.07  5.95 116,000 28,000
303 1LDK+S E1a 50.85 10.83 163,000 36,000
304 1R+S E2 33.07  5.95 116,000 28,000
305 1R+S E3a 28.16  4.88 99,000 28,000
306 1LDK+S S1 55.56  6.34 178,000 36,000
307 1LDK+S S2 41.12  6.34 140,000 36,000
308 1LDK+S S2 41.12  6.34 140,000 36,000
309 1LDK+S S1 55.56  6.34 178,000 36,000
310 1R+S W1a 38.50  5.41 135,000 28,000
311 1R+S W1c 34.46  5.41 121,000 28,000
312 1R+S W1c 34.46  5.41 121,000 28,000
313 1R+S W1c 34.46  5.41 121,000 28,000
314 1R+S W1c 34.46  5.41 121,000 28,000
315 1R+S W1b 37.68  5.00 132,000 28,000
住戸番号
(4階)
住戸形式 タイプ 専有面積
(㎡)
バルコニー面積
(㎡)
賃料
(円)
管理サービス費
(円)
403 1LDK+S E1b 55.92 10.35 183,000 36,000
404 1R+S E2 33.07  5.95 119,000 28,000
405 1R+S E3a 28.16  4.88 101,000 28,000
406 1LDK+S S1 55.56  6.34 183,000 36,000
407 1LDK+S S2 41.12  6.34 144,000 36,000
408 1LDK+S S2 41.12  6.34 144,000 36,000
409 1LDK+S S1 55.56  6.34 183,000 36,000
410 1R+S W1a 38.50  5.41 139,000 28,000
411 1R+S W1c 34.46  5.41 124,000 28,000
412 1R+S W1c 34.46  5.41 124,000 28,000
413 1R+S W1d 37.68  4.89 136,000 28,000
住戸番号
(5階)
住戸形式 タイプ 専有面積
(㎡)
バルコニー面積
(㎡)
賃料
(円)
管理サービス費
(円)
503 1LDK+S E1b 55.92 10.35 189,000 36,000
504 1R+S E2 33.07  5.95 122,000 28,000
505 1R+S E3a 28.16  4.88 104,000 28,000
506 1LDK+S S1 55.56  6.34 189,000 36,000
507 1LDK+S S2 41.12  6.34 148,000 36,000
508 1LDK+S S2 41.12  6.34 148,000 36,000
509 1LDK+S S1 55.56  6.34 189,000 36,000
510 1R+S W1a 38.50  5.41 142,000 28,000
511 1R+S W1c 34.46  5.41 128,000 28,000
512 1R+S W1c 34.46  5.41 128,000 28,000
513 1R+S W1d 37.68  4.89 139,000 28,000

▲ページの上へ



Copyright © Come Across Rent Co.,LTD All Rights Reserved.